Wuxi Wondery Industry Equipment Co., Ltd ruth@wondery.cn 86-153-0529-9442
उत्पाद का विवरण
उत्पत्ति के प्लेस: जिआंगसु, चीन (मुख्यभूमि)
ब्रांड नाम: WONDERY
प्रमाणन: CE
मॉडल संख्या: ZPJ- एसटी
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा: > = 2 सेट
मूल्य: negotiable
पैकेजिंग विवरण: समुद्री परिवहन के लिए उपयुक्त प्लाईवुड का मामला
प्रसव के समय: 90 दिन
आपूर्ति की क्षमता: 100 सेट / सेट प्रति वर्ष
मशीन का नाम: |
रेडिएटर कोर बिल्डर मशीन |
काम के सिद्धांत: |
अर्ध-स्वचालित संचालन; हवाई प्रणाली |
कोर ऊंचाई: |
अधिकतम 780 मिमी |
कोर चौड़ाई: |
अधिकतम 680 मिमी |
मशीन वजन: |
2200 किग्रा |
मशीन समग्र आकार: |
2100*1800*1200mm |
मशीन का नाम: |
रेडिएटर कोर बिल्डर मशीन |
काम के सिद्धांत: |
अर्ध-स्वचालित संचालन; हवाई प्रणाली |
कोर ऊंचाई: |
अधिकतम 780 मिमी |
कोर चौड़ाई: |
अधिकतम 680 मिमी |
मशीन वजन: |
2200 किग्रा |
मशीन समग्र आकार: |
2100*1800*1200mm |
आवेदन:
रेडिएटर कोर बिल्डर मशीन फ्लैट ट्यूब, फिन, हेडर और साइड प्लेट को एक साथ जोड़ती है, और इकट्ठा करती है
उन्हें एक रेडिएटर कोर में।
रेडिएटर कोर बिल्डर मशीन के तकनीकी पैरामीटर्स
कोर आयाम | कोर ऊंचाई दिशा | 350-780mm |
कोर चौड़ाई दिशा | 200-680 मिमी | |
फ्लैट ट्यूब परतें | 1 परत/2परत | |
ट्यूब बिछाने का तरीका | हाथ से किया हुआ | |
फ्लैट ट्यूब फ्लेयरिंग मोड | स्वचालित / मैनुअल | |
फिन बिछाने मोड | फिन ट्रे / मैनुअल द्वारा | |
उत्पादन क्षमता | लगभग 20-25 सेट/घंटा | |
चलाने का तरीका | सर्वो / वायवीय | |
समग्र आयाम | 2100*1800*1200mm | |
वज़न | 2200 किग्रा |
मुख्य विशेषताएं:
रेडिएटर कोर बिल्डर मशीन का उपयोग हीटर रेडिएटर कोर को असेंबल करने के लिए किया जाता है।रेडिएटर कोर बिल्डर मशीन में है
के फायदेस्थिर और विश्वसनीय कार्य प्रदर्शन, आसान संचालन, कम शोर, फ्लैट की सटीक स्थिति
ट्यूब केंद्र, और यहां तक कि पंखों का वितरण।इकट्ठे रेडिएटर कोर में एक उच्च संयोजन होता है
सटीकता और एक अच्छी उपस्थिति, जो टांकना भट्ठी में बेहतर टांकना प्रभाव सुनिश्चित करती है।
कार्य प्रवाह
रेडिएटर कोर असेंबली मशीन ऑपरेशन चरण | ||||||
कदम | मशीन आंदोलन | शारीरिक संचालन | हाथ से किया हुआ | ऑटो | आवश्यक सामग्री | |
दांतों में कंघी करना | कंघी दांत सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
सामने की ओर प्लेट रखें | - | साइड प्लेट लें और इसे रखें | मैं | साइड प्लेट/1 टुकड़ा | ||
ट्यूब वितरण ब्लॉक आगे | ट्यूब वितरण सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
फ्लैट ट्यूब रखें | - | फ्लैट ट्यूब लें और रखें | मैं | मैं | फ्लैट ट्यूब | |
फ्लैट ट्यूब संरेखण आगे | संरेखण सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
ट्यूब वितरण ब्लॉक पिछड़ा | ट्यूब वितरण सिलेंडर पिछड़ा | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
पंख लगाएं | - | पंख लें और उन्हें ट्यूबों के बीच रखें | मैं | पंख | ||
कंघी दांत तंग | कंघी दांत सिलेंडर पिछड़े | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
बैक साइड प्लेट रखें | - | साइड प्लेट लें और इसे रखें | मैं | साइड प्लेट/1 टुकड़ा | ||
कोर बॉडी प्री-कम्प्रेशन | संपीड़ित सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
कोर बॉडी सरफेस ईवलिंग | - | ईवलिंग कोर बॉडी | मैं | समतल करने का उपकरण | ||
दांतों में कंघी करना | कंघी दांत सिलेंडर पिछड़े | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
कोर बॉडी कम्प्रेशन | संपीड़ित सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
दाहिनी ओर सिलेंडर को आगे की ओर धकेलना | दायां धक्का देने वाला सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
बायां हेडर स्थापित करें | - | हेडर लें और रखें, और इसे फ्लैट ट्यूबों के साथ मैन्युअल रूप से इकट्ठा करें | मैं | हैडर/1 टुकड़ा | ||
बायां धक्का सिलेंडर आगे | लेफ्ट पुशिंग सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
दाहिनी ओर सिलेंडर को पीछे की ओर धकेलना | दायां धक्का देने वाला सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
दायां शीर्षलेख स्थापित करें | - | हेडर लें और रखें, और इसे फ्लैट ट्यूबों के साथ मैन्युअल रूप से इकट्ठा करें | मैं | हैडर/1 टुकड़ा | ||
दाहिनी ओर सिलेंडर को आगे की ओर धकेलना | दायां धक्का देने वाला सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
दाएं और बाएं दोनों सिलेंडर को पीछे की ओर धकेलते हैं | दाएं और बाएं धक्का देने वाला सिलेंडर काम करता है | कार्य बटन दबाएं | मैं | - | ||
जगह टांकना स्थिरता | - | टांकना फिक्स्चर लें और रखें | मैं | टांकना स्थिरता | ||
सिलेंडर को पीछे की ओर संपीड़ित करना | सिलेंडर को पीछे की ओर संपीड़ित करना | - | ||||
तैयार कोर निकालें, और अगला चक्र शुरू करें | - | तैयार कोर निकालें | मैं | - |
ट्यूब वितरण साइलो के साथ अर्ध स्वचालित रेडिएटर कोर बिल्डर मशीन का चित्र